Equivalencias Enero de 2004
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras Monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº309/90.
| PAÍS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DÓLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5649 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,2536 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 107,1800 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,9855 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,7906 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,3255 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,3503 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 8,2768 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,5468 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7650 |
| 12 | CANADÁ | DÓLAR CANADÁ | 1,3082 |
| 13 | SUDÁFRICA | RAND SUDÁFRICA | 6,6481 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,677906 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 2,9490 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,8980 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2778,8999 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MÉXICO | 11,2340 |
| 19 | PERÚ | NUEVO SOL | 3,4675 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 1596,0000 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1,7052 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,7955 |
| 23 | ECUADOR | SUCRE | 25000,0000 |
| 24 | INDIA | RUPIA | 45,4000 |
| 25 | PARAGUAY | GUARANI | 5975,0000 |
| 26 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 29,2000 |
| 27 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 34,0520 |
| 28 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
| 29 | C.E.E. | EURO | 0,8046 |
| 30 | BAHAMAS | DÓLAR | 1,0000 |
| 31 | THAILANDIA | BATH | 39,5700 |
| 32 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7505 |
| 33 | POLONIA | ZLOTY | 3,7420 |
| 34 | RUMANIA | LEU | 32658,0000 |
| 35 | HUNGRIA | FLORINT | 208,8500 |
| 36 | POLINESIA | FRANCO | 95,9217 |
| 37 | PAKISTAN | RUPIA | 57,4700 |
| 38 | COREA (SUR) | WON | 1199,8499 |
| 39 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,0200 |
| 40 | CHECOSLOVAQUIA | CORONA | 26,1420 |
| 41 | ISLANDIA | CORONA | 72,1299 |
| 42 | MALASIA | RINGGIT | 3,8000 |
| 43 | CUBA | PESO | 21,0000 |
| 44 | TURQUIA | LIRA | 1414000,0000 |
| 45 | RUSIA | RUBLO | 29,3504 |
| 46 | EGIPTO | LIBRA | 6,1600 |
| 47 | IRAN | RIAL | 8335,0000 |





