Equivalencias Abril 2004
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras Monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5506 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,2865 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 105,4600 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,1326 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,9428 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,6308 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,3396 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 8,2771 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,5361 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7970 |
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,3111 |
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 6,3654 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,680027 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 2,8690 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,9390 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2680,0000 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 11,1770 |
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 3,4590 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 1915,2000 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1,6889 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,8920 |
| 23 | ECUADOR | SUCRE | 25000,0000 |
| 24 | INDIA | RUPIA | 44,0650 |
| 25 | PARAGUAY | GUARANI | 5975,0000 |
| 26 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 29,6800 |
| 27 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 33,1900 |
| 28 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6692 |
| 29 | C.E.E. | EURO | 0,8240 |
| 30 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
| 31 | THAILANDIA | BATH | 39,5600 |
| 32 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7464 |
| 33 | POLONIA | ZLOTY | 3,8820 |
| 34 | RUMANIA | LEU | 33286,7000 |
| 35 | HUNGRIA | FLORINT | 206,0000 |
| 36 | POLINESIA | FRANCO | 98,2452 |
| 37 | PAKISTAN | RUPIA | 57,4200 |
| 38 | COREA (SUR) | WON | 1154,5000 |
| 39 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,0924 |
| 40 | CHECOSLOVAQUIA | CORONA | 27,1070 |
| 41 | ISLANDIA | CORONA | 72,4900 |
| 42 | MALASIA | RINGGIT | 3,7990 |
| 43 | CUBA | PESO | 21,0000 |
| 44 | TURQUIA | LIRA | 1315000,0000 |
| 45 | RUSIA | RUBLO | 28,4880 |
| 46 | EGIPTO | LIBRA | 6,1800 |
| 47 | IRAN | RIAL | 8481,0000 |





