Equivalencias Mayo 2004
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras Monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5641 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,3067 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 110,0100 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,2835 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,9110 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,6946 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,3849 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 8,2468 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,6085 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7995 |
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,3703 |
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 6,9300 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,689023 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 2,8525 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,9480 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2642,0000 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 11,3824 |
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 3,4910 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 1915,2000 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1,6989 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,9045 |
| 23 | ECUADOR | SUCRE | 25000,0000 |
| 24 | INDIA | RUPIA | 44,1600 |
| 25 | PARAGUAY | GUARANI | 5690,0000 |
| 26 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 29,4600 |
| 27 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 33,0760 |
| 28 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
| 29 | C.E.E. | EURO | 0,8447 |
| 30 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
| 31 | THAILANDIA | BATH | 39,7900 |
| 32 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7501 |
| 33 | POLONIA | ZLOTY | 4,0570 |
| 34 | RUMANIA | LEU | 34152,3125 |
| 35 | HUNGRIA | FLORINT | 212,7500 |
| 36 | POLINESIA | FRANCO | 100,7094 |
| 37 | PAKISTAN | RUPIA | 57,4900 |
| 38 | COREA (SUR) | WON | 1156,3000 |
| 39 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,9900 |
| 40 | CHECOSLOVAQUIA | CORONA | 27,6390 |
| 41 | ISLANDIA | CORONA | 73,9600 |
| 42 | MALASIA | RINGGIT | 3,8000 |
| 43 | CUBA | PESO | 21,0000 |
| 44 | TURQUIA | LIRA | 1427500,0000 |
| 45 | RUSIA | RUBLO | 28,8860 |
| 46 | EGIPTO | LIBRA | 6,1450 |
| 47 | IRAN | RIAL | 8557,0000 |





