Equivalencias Junio 2004
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras Monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº309/90.
| PAÍS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DÓLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5445 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,2450 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 110,8800 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,0640 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,7072 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,4211 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,3951 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 8,2768 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,5758 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7931 |
| 12 | CANADÁ | DÓLAR CANADÁ | 1,3579 |
| 13 | SUDÁFRICA | RAND SUDÁFRICA | 6,5300 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,683644 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 2,9630 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 3,1200 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2730,0000 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MÉXICO | 11,4140 |
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 3,4870 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 1915,2000 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1,6999 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,9020 |
| 23 | ECUADOR | SUCRE | 25000,0000 |
| 24 | INDIA | RUPIA | 45,4150 |
| 25 | PARAGUAY | GUARANI | 5800,0000 |
| 26 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 29,7600 |
| 27 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 33,5320 |
| 28 | EMIRATOS ÁRABES | DIRHAM | 3,6729 |
| 29 | C.E.E. | EURO | 0,8153 |
| 30 | BAHAMAS | DÓLAR | 1,0000 |
| 31 | THAILANDIA | BATH | 40,6000 |
| 32 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7501 |
| 33 | POLONIA | ZLOTY | 3,8002 |
| 34 | RUMANIA | LEU | 33201,2382 |
| 35 | HUNGRIA | FLORINT | 204,3600 |
| 36 | POLINESIA | FRANCO | 97,2200 |
| 37 | PAKISTAN | RUPIA | 57,6700 |
| 38 | COREA (SUR) | WON | 1169,8000 |
| 39 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,9805 |
| 40 | CHECOSLOVAQUIA | CORONA | 25,9580 |
| 41 | ISLANDIA | CORONA | 71,4000 |
| 42 | MALASIA | RINGGIT | 3,8000 |
| 43 | CUBA | PESO | 21,0000 |
| 44 | TURQUIA | LIRA | 1490,0000 |
| 45 | RUSIA | RUBLO | 29,0030 |
| 46 | EGIPTO | LIBRA | 6,1800 |
| 47 | IRAN | RIAL | 8576,0000 |





