Equivalencias noviembre 2004
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5469 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,2080 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 106,5300 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,8519 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,4444 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,1046 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,3426 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 8,2765 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,4409 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7770 |
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,2274 |
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 6,1650 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,666827 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 2,9725 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,8555 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2582,0000 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 11,5245 |
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 3,3180 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 1915,2000 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1,6641 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,9920 |
| 23 | ECUADOR | SUCRE | 25000,0000 |
| 24 | INDIA | RUPIA | 45,6300 |
| 25 | PARAGUAY | GUARANI | 6040,0000 |
| 26 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 27,2600 |
| 27 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 33,5800 |
| 28 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
| 29 | C.E.E. | EURO | 0,7872 |
| 30 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
| 31 | THAILANDIA | BATH | 41,0700 |
| 32 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7500 |
| 33 | POLONIA | ZLOTY | 3,4108 |
| 34 | RUMANIA | LEU | 32197,3867 |
| 35 | HUNGRIA | FLORINT | 193,8500 |
| 36 | POLINESIA | FRANCO | 93,3683 |
| 37 | PAKISTAN | RUPIA | 61,1000 |
| 38 | COREA (SUR) | WON | 1124,0000 |
| 39 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7800 |
| 40 | CHECOSLOVAQUIA | CORONA | 24,8332 |
| 41 | ISLANDIA | CORONA | 69,4700 |
| 42 | MALASIA | RINGGIT | 3,8000 |
| 43 | CUBA | PESO | 21,0000 |
| 44 | TURQUIA | LIRA | 1476000,0000 |
| 45 | RUSIA | RUBLO | 28,7640 |
| 46 | EGIPTO | LIBRA | 6,20000 |
| 47 | IRAN | RIAL | 8764,0000 |
| 48 | MARRUECOS | DIRHAM | 8,7076 |





