Equivalencias diciembre 2004
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5275 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,1393 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 102,5800 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,5880 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,1068 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,7151 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,2665 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 8,2764 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,3942 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7721 |
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,1763 |
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 5,8290 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,655293 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 2,9400 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,7310 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2473,1000 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 11,2549 |
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 3,3050 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 1915,2000 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1,6352 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 8,0070 |
| 23 | ECUADOR | SUCRE | 25000,0000 |
| 24 | INDIA | RUPIA | 45,0300 |
| 25 | PARAGUAY | GUARANI | 6090,0000 |
| 26 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 26,7600 |
| 27 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,2100 |
| 28 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6724 |
| 29 | C.E.E. | EURO | 0,7526 |
| 30 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
| 31 | THAILANDIA | BATH | 39,3900 |
| 32 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7465 |
| 33 | POLONIA | ZLOTY | 3,1778 |
| 34 | RUMANIA | LEU | 29596,7500 |
| 35 | HUNGRIA | FLORINT | 184,5130 |
| 36 | POLINESIA | FRANCO | 89,9186 |
| 37 | PAKISTAN | RUPIA | 59,8000 |
| 38 | COREA (SUR) | WON | 1046,0000 |
| 39 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7355 |
| 40 | CHECOSLOVAQUIA | CORONA | 23,3050 |
| 41 | ISLANDIA | CORONA | 65,2100 |
| 42 | MALASIA | RINGGIT | 3,8000 |
| 43 | CUBA | PESO | 21,0000 |
| 44 | TURQUIA | LIRA | 1421000,0000 |
| 45 | RUSIA | RUBLO | 28,3090 |
| 46 | EGIPTO | LIBRA | 6,2360 |
| 47 | IRAN | RIAL | 8793,0000 |
| 48 | MARRUECOS | DIRHAM |





