Equivalencias Febrero 2005
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5297 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,1848 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 103,1000 | |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,7051 | |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,3254 | |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,9675 | |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,2885 | |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 8,2765 | |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,3982 | |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7984 | |
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,2387 | |
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 5,9125 | |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,657164 | ||
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 2,9236 | |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,6650 | |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2362,5000 | |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 11,3060 | |
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 3,2600 | |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 1915,2000 | |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1,6322 | |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 8,0370 | |
| 23 | ECUADOR | SUCRE | 25000,0000 | |
| 24 | INDIA | RUPIA | 43,7800 | |
| 25 | PARAGUAY | GUARANI | 6250,0000 | |
| 26 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 25,1400 | |
| 27 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 31,8550 | |
| 28 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6723 | |
| 29 | C.E.E. | EURO | 0,7667 | |
| 30 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 | |
| 31 | THAILANDIA | BATH | 38,4750 | |
| 32 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7500 | |
| 33 | POLONIA | ZLOTY | 3,1115 | |
| 34 | RUMANIA | LEU | 28899,9609 | |
| 35 | HUNGRIA | FLORINT | 187,8900 | |
| 36 | POLINESIA | FRANCO | 91,4494 | |
| 37 | PAKISTAN | RUPIA | 59,0200 | |
| 38 | COREA (SUR) | WON | 1027,8500 | |
| 39 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7300 | |
| 40 | CHECOSLOVAQUIA | CORONA | 23,1471 | |
| 41 | ISLANDIA | CORONA | 62,1300 | |
| 42 | MALASIA | RINGGIT | 3,8000 | |
| 43 | CUBA | PESO | 21,0000 | |
| 44 | TURQUIA | LIRA | 1340200,0000 | |
| 45 | RUSIA | RUBLO | 28,0640 | |
| 46 | EGIPTO | LIBRA | 5,8340 | |
| 47 | IRAN | RIAL | 8847,0000 | |
| 48 | ESLOVAQUIA | CORONA | 29,4170 |





