Equivalencias Abril 2005
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA |
|
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5332 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,2014 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 107,4900 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,7610 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,3466 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,0584 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,2968 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 8,2766 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,4065 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7993 |
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,2093 |
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 6,3300 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,663117 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 2,9175 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,6966 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2393,6000 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 11,2625 |
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 3,2585 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2144,6000 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1,6518 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 8,0670 |
| 23 | ECUADOR | SUCRE | 25000,0000 |
| 24 | INDIA | RUPIA | 43,8200 |
| 25 | PARAGUAY | GUARANI | 6260,0000 |
| 26 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 25,3500 |
| 27 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 31,7670 |
| 28 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 |
| 29 | C.E.E. | EURO | 0,7735 |
| 30 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
| 31 | THAILANDIA | BATH | 39,2750 |
| 32 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7500 |
| 33 | POLONIA | ZLOTY | 3,2107 |
| 34 | RUMANIA | LEU | 28131,7656 |
| 35 | HUNGRIA | FORINT | 191,8100 |
| 36 | POLINESIA | FRANCO | 92,3345 |
| 37 | PAKISTAN | RUPIA | 59,3000 |
| 38 | COREA (SUR) | WON | 1024,0000 |
| 39 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,5755 |
| 40 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 23,3607 |
| 41 | ISLANDIA | CORONA | 61,5800 |
| 42 | MALASIA | RINGGIT | 3,8000 |
| 43 | CUBA | PESO | 21,0000 |
| 44 | TURQUIA | LIRA | 1389999,0000 |
| 45 | RUSIA | RUBLO | 27,8600 |
| 46 | EGIPTO | LIBRA | 5,8000 |
| 47 | IRAN | RIAL | 8874,0000 |
| 48 | ESLOVAQUIA | CORONA | 30,2522 |





