Equivalencias Febrero 2006
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5660 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,2850 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 117,4100 | |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,1736 | |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,6807 | |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,6440 | |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,3328 | |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 8,0616 | |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,4680 | |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7564 | |
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,1481 | |
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 6,1400 | |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,690136 | ||
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,0580 | |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,2147 | |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2267,7000 | |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 10,4625 | |
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 3,3180 | |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2144,6000 | |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1,6270 | |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,9500 | |
| 23 | ECUADOR | SUCRE | 25000,0000 | |
| 24 | INDIA | RUPIA | 44,1450 | |
| 25 | PARAGUAY | GUARANI | 6110,0000 | |
| 26 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 24,0500 | |
| 27 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 31,9750 | |
| 28 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 | |
| 29 | C.E.E. | EURO | 0,8273 | |
| 30 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 | |
| 31 | THAILANDIA | BATH | 39,0100 | |
| 32 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7500 | |
| 33 | POLONIA | ZLOTY | 3,1599 | |
| 34 | RUMANIA | LEU | 29856,9960 | |
| 35 | HUNGRIA | FORINT | 207,7500 | |
| 36 | POLINESIA | FRANCO | 98,2452 | |
| 37 | PAKISTAN | RUPIA | 59,8000 | |
| 38 | COREA (SUR) | WON | 970,5000 | |
| 39 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6050 | |
| 40 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 23,4162 | |
| 41 | ISLANDIA | CORONA | 61,9700 | |
| 42 | MALASIA | RINGGIT | 3,7495 | |
| 43 | CUBA | PESO | 1,0000 | |
| 44 | TURQUIA | LIRA | 1320999,0000 | |
| 45 | RUSIA | RUBLO | 28,0850 | |
| 46 | EGIPTO | LIBRA | 5,7250 | |
| 47 | IRAN | RIAL | 9102,0000 | |
| 48 | ESLOVAQUIA | CORONA | 30,8750 | |
| 49 | UCRANIA | HRYVNIA | 5,06235 |





