Equivalencias Agosto 2006
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5383 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,2381 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 115,7800 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,8759 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,2150 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,2680 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,3123 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 7,9748 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,6145 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7720 |
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,1365 |
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 6,8363 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,674686 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,0765 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,1890 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2445,0000 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 10,9045 |
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 3,2410 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2144,6000 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1,5794 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,9600 |
| 23 | INDIA | RUPIA | 46,6050 |
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 5450,0000 |
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 23,9200 |
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,6980 |
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,7877 |
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
| 30 | THAILANDIA | BATH | 37,8000 |
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7505 |
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 3,0780 |
| 33 | RUMANIA | LEU | 27917,9960 |
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 213,5600 |
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 93,6396 |
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 60,2900 |
| 37 | COREA (SUR) | WON | 952,0000 |
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,5000 |
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,3570 |
| 40 | ISLANDIA | CORONA | 72,5300 |
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,6710 |
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
| 43 | TURQUIA | LIRA | 1.518.000,0000 |
| 44 | RUSIA | RUBLO | 26,8666 |
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,7220 |
| 46 | IRAN | RIAL | 9166,0000 |
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 29,8500 |
TIPO DE CAMBIO 540,14 DOLAR USA.





