Equivalencias Septiembre 2006
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5267 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,2282 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 116,6200 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,8145 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,2900 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,1926 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,3092 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 7,9622 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,5540 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7774 |
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,1078 |
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,0935 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,672857 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,0925 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,1356 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2399,0000 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 10,8665 |
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 3,2460 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2144,6000 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1,5732 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,9400 |
| 23 | INDIA | RUPIA | 46,5000 |
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 5375,0000 |
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 23,9100 |
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,8290 |
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6727 |
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,7795 |
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
| 30 | THAILANDIA | BATH | 37,5700 |
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7503 |
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 3,0766 |
| 33 | RUMANIA | LEU | 27465,9921 |
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 215,2100 |
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 93,4781 |
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 60,3600 |
| 37 | COREA (SUR) | WON | 960,9000 |
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,5825 |
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,9940 |
| 40 | ISLANDIA | CORONA | 69,7300 |
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,6765 |
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
| 43 | TURQUIA | LIRA | 1.476.999,0000 |
| 44 | RUSIA | RUBLO | 26,7379 |
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,7350 |
| 46 | IRAN | RIAL | 9183,0000 |
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 29,3920 |
TIPO DE CAMBIO $538,12 DOLAR USA.





