Dictámenes de Clasificación 1999
Indice Cronológico
| DICTAMEN | FECHA | MATERIA | PARTIDA |
| 01 | 19.01.1999 | Laminados utilizados como envases de bebidas | 3920.1000 |
| 02 | 21.01.1999 | Vehículo con perforadora incorporada | 8705.2000 |
| 03 | 28.01.1999 | Premezcla Florencia para panes "Viena" | 1901.2000 |
| 04 | 28.01.1999 | Preparación alimenticia Super Sugar | 2106.9090 |
| 05 | 28.01.1999 | Chubi Sabor producto de confitería | 1806.9000 |
| 06 | 28.01.1999 | Chubi Maní producto de confitería | 1806.9000 |
| 07 | 28.01.1999 | Sapito producto de confitería | 1806.9000 |
| 08 | 28.01.1999 | Plativolo producto de confitería | 1806.9000 |
| 09 | 28.01.1999 | Vehículo automotor contenedor silo, marca Scania | 8705.9000 |
| 10 | 28.01.1999 | Vehículo automotor contenedor silo, marca Scania | 8705.9000 |
| 11 | 28.01.1999 | Premezcla Florencia SB para pan francés | 1901.2000 |
| 12 | 02.02.1999 | Etiquetas autoadhesivas plásticas impresas | 3919.1000 |
| 13 | 02.02.1999 | Tifany's Maní, producto de confitería | 1806.9000 |
| 14 | 02.02.1999 | Laminados de plástico para conformación de envases | 7607.2090 |
| 15 | 08.02.1999 | Avestruces vivas | 0106.0010 |
| 16 | 22.02.1999 | Manto de vaso, de cartulina base y polietileno | 4823.6000 |
| 17 | 03.03.1999 | Banda de cartulina base y polietileno | 4823.9090 |
| 18 | 26.03.1999 | Mezclas de aceites vegetales comestibles | 1507 a 1515 |
| 19 | 13.04.1999 | Vehículo automotor, marca Ford, modelo Ecoline E-350 | 8705.9000 |
| 20 | 13.04.1999 | Vehículo automotor deflectómetro de impacto, marca Volvo | 8705.9000 |
| 21 | 28.04.1999 | Bolígrafos con funda artesanal en madera | 9608.1000 |
| 22 | 28.04.1999 | Bebida alcohólica, denominada "Vino fino blanco moscatel", con una sobrepresión inferior a 3 bar | 2204.2190 |
| 23 | 28.04.1999 | Bebida alcohólica, denominada "Refresco de Vino frutilla "Snake" | 2205.1000 |
| 24 | 28.04.1999 | Bebida alcohólica, denominada "Refresco de Vino Anana "Snake" | 2205.1000 |
| 25 | 28.04.1999 | Abono constituido a base de nitrato de potasio y urea | 3105.9090 |
| 26 | 28.04.1999 | Bebida alcohólica, Sangría "Snake" | 2205.1000 |
| 27 | 28.04.1999 | Abono nitrogenado | 3105.9090 |
| 28 | 28.04.1999 | Abono constituido por una mezcla a base de nitrato de potasio y urea | 3105.9090 |
| 29 | 28.04.1999 | Carne cruda congelada de caracol gigante de mar de la especie ILLEX Sp | 0307.9940 |
| 30 | 08.06.1999 | Fertilizante | 3105.2000 |
| 31 | 08.06.1999 | Fertilizante | 3105.2000 |
| 32 | 23.07.1999 | Sistema de electoobtención de cátodos de cobre | 8543.3000 |
| 33 | 12.08.1999 | Camión hidroelevador, marca Mercedes Benz, modelo 2625 K Frontal | 8705.9000 |
| 34 | 18.08.1999 | Calzado "Sandalia" | 6402.9900 |
| 35 | 22.10.1999 | Equipo de evaporación solar | 8419.8920 |
| 36 | 22.10.1999 | Sistema receptor decodificador de señales de televisión, audio y video vía satelital | 8528.1200 |
| 37 | 22.10.1999 | Palmetas de cloruro de polivinilo (PVC) | 3918.1000 |
| 38 |
22.10.1999 |
Cámara fotográfica digital "Praktica" | 9006.5900 |
| 39 | 22.10.1999 | Proyector multimedios XGA, portatil | 8528.3000 |
| 40 | 22.10.1999 | T-Shirts, para damas | 6109.9000 |
| 41 | 22.10.1999 | Receptáculo construido de madera contrachapa de pino radiata | 4415.2000 |
| 42 | 22.10.1999 | Publicaciones para niños denominadas "Cruzadas do cascao" | 4901.9990 |
| 43 | 22.10.1999 | Producto alimenticio denominado "Menú N° 1, Pollo con arroz" | 2106.9090 |
| 44 | 22.10.1999 | Producto alimenticio denominado "Menú N° 6, Porotos rojos con arroz" | 2005.9000 |
| 45 | 22.10.1999 | Producto alimenticio denominado "Menú N° 5, Pollo estofado o Pollo con salsa" | 2005.9000 |
| 46 | 22.10.1999 | Producto alimenticio denominado "Chile con carne y porotos" | 2005.9000 |
| 47 | 22.10.1999 | Producto alimenticio denominado "Menú N° 2 Pasta y vegetales" | 1902.3000 |
| 48 | 22.10.1999 | Té digestivo, marca "Superior" | 2106.9090 |
| 49 | 22.10.1999 | Té gástrico, marca "Superior" | 2106.9090 |
| 50 | 22.10.1999 | Té renal, marca "Superior" | 2106.9090 |
| 51 | 22.10.1999 | Té diurético, marca "Superior" | 2106.9090 |
| 52 | 22.10.1999 | Té relajante, marca "Superior" | 2106.9090 |
| 53 | 22.10.1999 | Hierbas de sobremesa Ocho Hierbas, marca "Supremo" | 2106.9090 |
| 54 | 22.10.1999 | Té antidiarreico, marca "Superior" | 2106.9090 |
| 55 | 22.10.1999 | Té antirreumático, marca "Superior" | 2106.9090 |
| 56 | 22.10.1999 | Té pectoral, marca "Superior" | 2106.9090 |
| 57 | 22.10.1999 | Té laxante, marca "Superior" | 2106.9090 |
| 58 | 22.10.1999 | Té adelgazante, marca "Superior" | 2106.9090 |
| 59 | 22.10.1999 | Té hepático, marca "Superior" | 2106.9090 |
| 60 | 28.10.1999 | Fertilizante compuesto "NK 10-0-45" | 3105.9090 |
| 61 | 28.10.1999 | Balde plástico "5GLS", Nº ET-002 | 3923.9000 |
| 61 | 28.10.1999 | Tapa de cierre polietileno de alta densidad | 3923.5000 |
| 62 | 28.10.1999 | Fertilizante compuesto "NK 10-0-46" | 3105.9090 |
| 63 | 30.11.1999 | Azúcar blanca granulada y refinada | 1701.9900 |
| 64 | 06.12.1999 | Complejo de papas caseras 65 grs. | 4811.3900 |





